| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,75% | 6 | 0,64% | 1 | 0,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 59 | 6,30% | 36 | 3,85% | 23 | 2,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 68 | 7,26% | 38 | 4,06% | 30 | 3,21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 71 | 7,59% | 36 | 3,85% | 35 | 3,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 81 | 8,65% | 42 | 4,49% | 39 | 4,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 84 | 8,97% | 45 | 4,81% | 39 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 63 | 6,73% | 38 | 4,06% | 25 | 2,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 66 | 7,05% | 35 | 3,74% | 31 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 64 | 6,84% | 27 | 2,88% | 37 | 3,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 72 | 7,69% | 32 | 3,42% | 40 | 4,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 74 | 7,91% | 44 | 4,70% | 30 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 70 | 7,48% | 31 | 3,31% | 39 | 4,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 55 | 5,88% | 32 | 3,42% | 23 | 2,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 5,02% | 18 | 1,92% | 29 | 3,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 3,85% | 25 | 2,67% | 11 | 1,18% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 19 | 2,03% | 8 | 0,85% | 11 | 1,18% |
| JUMLAH | 936 | 100,00% | 493 | 52,67% | 443 | 47,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 936 | 100,00% | 493 | 52,67% | 443 | 47,33% | |
Diperbarui pada : 13 Desember 2022